ผู้ชนะรางวัล
คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงรางวัล
ประเทศ | EMS | Q2 2025 |
Q1 2025 |
Q4 2024 |
Q3 2024 |
Q2 2024 |
Q1 2024 |
Q4 2023 |
Q3 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สเปน | 112 NAVARRA | ทองคำ | |||||||
สเปน | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | ทองคำ | ทองคำ | ||||||
สเปน | 061 ARAGÓN | เพชร | เพชร | ||||||
สเปน | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | เพชร | แพลทินัม | ||||||
เวียดนาม | 115 HA NOI EMERGENCY CENTER | ทองคำ | |||||||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | เพชร | เพชร | |||||||
อาร์เจนตินา | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | เพชร | |||||||
คาซัคสถาน | AKTOBE REGIONAL STATION OF AMBULANCE AND EMERGENCY MEDICAL CARE | แพลทินัม | |||||||
เวียดนาม | AN GIANG EMS VOLUNTEER 1 | ทองคำ | |||||||
อิตาลี | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | แพลทินัม | แพลทินัม | เพชร | แพลทินัม | ||||
Uruguay | ASISTENCIAL EMERGENCIA | Platinum | |||||||
Uruguay | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Platinum | |||||||
Poland | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Diamond | Platinum | Platinum | |||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 AG-CL-EN | Gold | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 ALESSANDRIA | Diamond | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL 1 IMPERIESE | Diamond | Gold | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamond | Gold | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 AST ANCONA | Diamond | Diamond | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO ALTA TOSCANA | Diamond | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Platinum | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 CUNEO | Platinum | Gold | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamond | Diamond | Platinum | Diamond | Platinum | Platinum | ||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Gold | Gold | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA OVEST PARMA | Diamond | Diamond | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Diamond | Gold | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Gold | Diamond | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamond | Diamond | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamond | Platinum | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 NORD SARDEGNA | Platinum | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum | Diamond | Platinum | ||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 SIENA-GROSSETO | Platinum | Platinum | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Diamond | Platinum | Platinum | Gold | ||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Italy | COT 118 ASL SALERNO | Diamond | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA UMBRIA SOCCORSO - EMERGENZA SANITARIA | Diamond | |||||||
Mexico | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Diamond | Gold | Diamond | |||||
Mexico | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MEDICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO | Gold | |||||||
Colombia | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE CALI | Gold | |||||||
Colombia | CRUEMT | Diamond | Diamond | ||||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platinum | |||||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamond | Platinum | Diamond | |||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platinum | Diamond | ||||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platinum | Platinum | ||||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platinum | Platinum | ||||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Kazakhstan | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Italy | CO 118 PICENO SOCCORSO | Gold | Gold | ||||||
Italy | CO 118 TRENTINO EMERGENZA | Diamond | Gold | ||||||
Ukraine | COUNCIL EMERGENCY AND MEDICAL CATASTROPHE CENTER OF THE KYIV REGION | Diamond | Platinum | ||||||
Mexico | CRUM NUEVO LEÓN | Diamond | |||||||
Argentina | DIRECCION DE EMERGENCIAS SANITARIAS-TUCUMAN | Diamond | |||||||
Argentina | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Diamond | |||||||
United Arab Emirates | DUBAI CORPORATION FOR AMBULANCE SERVICES | Diamond | |||||||
Uruguay | EMERGENCIA UNO | Diamond | Diamond | ||||||
Spain | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Diamond | Gold | ||||||
Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum | Platinum | ||
Vietnam | EMS 115 HCM | Diamond | Platinum | Gold | |||||
Vietnam | EMS TEAM - CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE | Diamond | |||||||
South Africa | ER24 DURBAN | Platinum | |||||||
Malaysia | FIRST AMBULANCE SERVICES - CENTRAL REGION | Gold | |||||||
Spain | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Platinum | Gold | ||||||
South Africa | HATZOLAH EMS | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum | |||
Hong Kong SAR China | HONG KONG FIRE SERVICES DEPARTMENT | Diamond | Diamond | ||||||
Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Platinum | Diamond | Diamond | |||||
Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platinum | Platinum | Diamond | Diamond | Platinum | |||
Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinum | Diamond | Platinum | Diamond | Gold | Gold | ||
Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinum | Gold | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum | ||
South Africa | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum | ||||
Ukraine | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Argentina | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Diamond | Platinum | ||||||
Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ 3 | Gold | |||||||
Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ 6 | Gold | |||||||
Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ9-CZ2 PICHINCHA RURAL | Platinum | Diamond | Platinum | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
South Africa | NETCARE 911 GAUTENG CENTRAL | Platinum | Gold | Gold | |||||
South Africa | NETCARE 911 GAUTENG NORTH | Diamond | |||||||
South Africa | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platinum | Platinum | Platinum | Gold | ||||
South Africa | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Platinum | |||||||
South Africa | NETCARE 911GAUTENG SOUTH | Platinum | |||||||
Malaysia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platinum | Gold | Platinum | Diamond | ||||
Malaysia | PHCS HOSPITAL UMUM SARAWAK | Diamond | |||||||
Poland | PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY ZRM | Platinum | Platinum | ||||||
Poland | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platinum | Platinum | ||||||
Poland | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Poland | POWIATOWA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W BŁONIU | Diamond | Diamond | ||||||
Poland | RATOWNICTWO MEDYCZNE W ŻYWCU UL ŻEROMSKIEGO7 34-300 ŻYWIEC | Platinum | |||||||
Slovakia | RZP, A.S. (EMS) | Diamond | Diamond | ||||||
Italy | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Gold | Platinum | ||||||
Argentina | SAME 107 JUJUY | Platinum | |||||||
Argentina | SAMEC | Diamond | Diamond | ||||||
Brazil | SAMU ARAÇATUBA | Diamond | Diamond | ||||||
Brazil | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Brazil | SAMU CISDESTE - BASE JUIZ DE FORA - MG | Gold | |||||||
Brazil | SAMU CONTAGEM - MG | Diamond | |||||||
Chile | SAMU CORDILLERA ÑUBLE | Diamond | Platinum | ||||||
Brazil | SAMU CURITIBA - PR | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Brazil | SAMU GRAVATAI - RS | Diamond | Diamond | Gold | |||||
Brazil | SAMU III MACRORREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO - PE | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Brazil | SAMU ISCMV - ES | Platinum | Platinum | Gold | |||||
Brazil | SAMU JOINVILLE - SC | Platinum | Platinum | Diamond | |||||
Brazil | SAMU MANAUS | Diamond | Platinum | Diamond | Gold | Gold | |||
Brazil | SAMU METROPOLITANA II - BASE NITERÓI | Platinum | Gold | ||||||
Brazil | SAMU PICOS E REGIÃO | Diamond | Diamond | ||||||
Brazil | SAMU REGIONAL TRÊS COLINAS - SP | Platinum | Platinum | ||||||
Chile | SAMU RELONCAVÍ | Diamond | Platinum | Platinum | |||||
Brazil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Brazil | SAMU SÃO BERNARDO DO CAMPO | Platinum | |||||||
Brazil | SAMU SÃO CARLOS - SP | Diamond | |||||||
Brazil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | ||
Brazil | SAMU SUMARÉ | Diamond | Diamond | ||||||
Chile | SAMU TALCAHUANO | Diamond | |||||||
Chile | SAMU TARAPACA | Diamond | Gold | ||||||
Brazil | SAMU TERESINA | Diamond | |||||||
Brazil | SAMU VOTUPORANGA | Diamond | Diamond | ||||||
Spain | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamond | Diamond | ||||||
Brazil | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Diamond | Diamond | Gold | |||||
Spain | SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL | Platinum | |||||||
Argentina | SEC - SERVICIO DE EMERGENCIAS COORDINADO | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Colombia | SEM SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E | Diamond | |||||||
Argentina | SEMPRO-SAN LUIS | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Spain | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Spain | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SESCV) | Diamond | |||||||
Romania | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN VASLUI | Gold | Platinum | ||||||
Romania | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IASI | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Romania | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA NEAMT | Diamond | Diamond | ||||||
Indonesia | SILOAM AMBULANCE CALL CENTER | Gold | |||||||
Spain | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamond | |||||||
Italy | SORES- SALA OPERATIVA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA | Diamond | |||||||
Italy | SOREU DELLA PIANURA | Platinum | Diamond | ||||||
Italy | SOREU DELLE ALPI | Platinum | |||||||
Italy | SOREU METROPOLITANA | Gold | |||||||
Malaysia | ST. JOHN AMBULANCE OF MALAYSIA, STATE OF PENANG | Platinum | |||||||
Poland | STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALU POWIATOWYM IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH | Diamond | Platinum | ||||||
Italy | SUES 118 CT-SR-RG | Diamond | Platinum | ||||||
Mexico | SUMA / CRUM PUEBLA | Gold | |||||||
Spain | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Gold | |||||||
Poland | SZPITAL POWIATOWY W ZAKOPANEM ZRM | Platinum | |||||||
Poland | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamond | Diamond | ||||||
Colombia | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | ||||
Italy | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Italy | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | ||||
Spain | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamond | Diamond | ||||||
Poland | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE | Gold | Gold | ||||||
Poland | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamond | |||||||
Poland | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - KOŠICE MĚSTO | Platinum | Platinum | ||||||
Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - KOŠICE OKOLIE | Platinum | Platinum | ||||||
Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN POPRAD A MARTIN | Platinum | Platinum | ||||||
Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN PREŠOV A VRANOV | Diamond | Diamond | ||||||
Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamond | Diamond | ||||||
Slovakia | ZAMED (EMS) | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |
Iran | ZANJAN EMS | Platinum | |||||||
Croatia | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE | Diamond | |||||||
Poland | ZESPOŁY WYJAZDOWE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WEJHEROWIE | Diamond | |||||||
Poland | ZOZ SUCHA BESKIDZKA - ZRM | Diamond | Gold | ||||||
Czech Republic | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Czech Republic | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Diamond | Platinum | Diamond | Diamond | ||||
Czech Republic | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Czech Republic | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamond | Diamond | Platinum | Platinum | ||||
Czech Republic | ZZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE | Platinum | Platinum | Diamond | Platinum | ||||
Czech Republic | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamond | Diamond | ||||||
Czech Republic | ZZS OLOMOUCKÉHO KRAJE | Diamond | Gold | ||||||
Czech Republic | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamond | |||||||
Czech Republic | ZZS PLZEŇSKÉHO KRAJE | Platinum | Diamond | Diamond | |||||
Czech Republic | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamond | |||||||
Czech Republic | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Ukraine | КНП "ОКЦЕМД ТА МК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ". М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВУЛ. СОФІЇВКА | Diamond | Gold | ||||||
Ukraine | КНП ХОР "ЦЕМД ТА МК" | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Ukraine | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Diamond | |||||||
Ukraine | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond |
เกณฑ์รางวัลและการเข้าร่วม
เกณฑ์คุณสมบัตินี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวทางปฏิบัติระดับนานาชาติและประสบการณ์จริงของคณะกรรมการทิศทางของบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ
ของเรา ในการเข้าร่วมในโปรแกรมรางวัล บริการ EMS จะต้อง:
- มีระเบียบการที่เป็นทางการสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง
- นำเสนอโปรแกรมการศึกษา/การฟื้นฟูความรู้โรคหลอดเลือดสมองประจำปีที่มีอยู่
- ใช้ระดับโรคหลอดเลือดสมองที่เฉพาะเจาะจงในการจัดการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของพวกเขา
- ยื่นส่งข้อมูลการบริหารจัดการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อเนื่องกันอย่างต่ำ 30 รายตามบริการของตนระหว่างไตรมาสก่อนหน้า
ระดับเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับรางวัลบริการ EMS นั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ต่อไปนี้
สถานะ Gold | สถานะ Platinum | สถานะ Diamond | |
---|---|---|---|
เกณฑ์คุณสมบัติของระดับรางวัล | ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน | ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน | ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน |
เวลาในเหตุการณ์โดยเฉลี่ย (นาที) | 31-35 นาที | 25-30 นาที | <25 นาที |
ร้อยละของกรณีที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งล่วงหน้า | 85% | 90% | 95% |
% ของผู้ป่วยที่ส่งตัวให้โรงพยาบาลที่พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | 85% | 90% | 95% |
% ของผู้ป่วยที่มีการรายงานรายละเอียดของยารักษา | 85% | 90% | 95% |
% ของผู้ป่วยที่มีการรายงานการทราบเวลาสุดท้ายที่เป็นปกติ | 85% | 90% | 95% |
วิธีการเข้าร่วม EMS Angels Awards
1. ตรวจสอบว่าบริการของคุณเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าร่วมหรือไม่ โปรดทราบว่าข้อกําหนดขั้นต่ําสําหรับการเข้าร่วมในรางวัลคือผู้ป่วยอย่างน้อย 30 รายติดต่อกัน
2. ลงทะเบียนองค์กร EMS และสาขาของคุณใน RES-Q
RES-Q เป็นหนึ่งในทะเบียนคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดของโลกสําหรับโรคหลอดเลือดสมองตีบ และในฐานะพันธมิตรของโปรแกรมรางวัลของเรา เป็นแพลตฟอร์มบุคคลที่สามสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการกําหนดสถานะรางวัล RES-Q ทําหน้าที่เป็นพอร์ทัลการประเมินอย่างเป็นทางการสําหรับ EMS Angels Awards ตั้งแต่Q2 ปี 2024
3. รวบรวมข้อมูลดิบจากไตรมาสที่เกี่ยวข้องสําหรับตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเกณฑ์ EMS Angels Awards ข้อมูลสามารถรวบรวมหรือคัดลอกลงในสเปรดชีตรางวัลที่ Angels Initiative จัดหาให้ หรือในระบบหรือสเปรดชีตของคุณเอง โดยมีเงื่อนไขว่าคอลัมน์จะปรากฏในลําดับที่ RES-Q กําหนด
4. เข้าสู่ระบบ RES-Q ด้วยข้อมูลประจําตัวของคุณ ภายใต้แท็บการเก็บรวบรวมข้อมูล เพียงคัดลอก (ควบคุม C) และวาง (ควบคุม V) รายชื่อโรงพยาบาลที่พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตของคุณ เราขอแนะนําให้คุณประสานงานกับที่ปรึกษา Angels ของคุณเพื่อระบุโรงพยาบาลที่พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือปรึกษาสังคมโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่ของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อโรงพยาบาลในรายการโรงพยาบาลที่พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั้นเหมือนกับชื่อโรงพยาบาลที่อัปโหลดมาสําหรับข้อมูลเป็นกรณี ๆ ไปถัดไป ให้คัดลอกและวางข้อมูลดิบเป็นกรณี ๆ ไปจากระบบของคุณหรือสเปรดชีตลงในแบบฟอร์ม RES-Q
5. เมื่อคุณคลิก “คํานวณ” RES-Q จะคํานวณการประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นของคุณตามเกณฑ์ของรางวัลโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะปรากฏบนแดชบอร์ดของคุณพร้อมกับการแสดงภาพเพื่อช่วยระบุส่วนที่ควรปรับปรุง
6. เมื่อคุณคลิก “ส่งเพื่อประเมินผลรางวัล” ข้อมูลของคุณจะถูกพิจารณาเป็นรางวัล EMS Angels Award จากนั้นผู้ประสานงานประเทศของ EMS จะตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติ (หรือปรับเปลี่ยน หากจําเป็น) ภายในกําหนดเวลาที่กําหนด
7. รางวัลจะถูกคํานวณเป็นรายไตรมาส กําหนดเวลาสําหรับการส่งข้อมูล การอนุมัติ และการประกาศรางวัลสามารถดูได้บนเว็บไซต์ RES-Q:
8. ผู้ชนะจะได้รับแจ้งทางอีเมลและจะได้รับใบรับรองรางวัล EMS Angels Awards ที่พิธีการในท้องถิ่นเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้
9. ผู้ชนะจะได้รับสื่อประชาสัมพันธ์ที่ช่วยให้พวกเขาเผยแพร่ความสําเร็จของตนและได้รับการยอมรับจากชุมชนของตน
กำแพงเกียรติยศ
โครงการริเริ่ม Angels ภาคภูมิใจที่จะยกย่องเชิดชูผู้ชนะรางวัล ESO และ WSO Angels และรางวัล EMS Angels และรางวัลจิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ