| ไตรมาส | Awards Status |
|---|---|
| 2025 ไตรมาส 2 | เพชร |
| 2025 ไตรมาส 1 | เพชร |
| 2024 ไตรมาส 4 | เพชร |
| 2024 ไตรมาส 3 | ทองคำ |
| 2024 ไตรมาส 2 | ทองคำ |
| 2023 ไตรมาส 2 | ทองคำ |
| 2023 ไตรมาส 1 | แพลทินัม |
| 2022 ไตรมาส 4 | ทองคำ |
| 2021 ไตรมาส 1 | แพลทินัม |
| 2020 ไตรมาส 4 | ทองคำ |
| 2020 ไตรมาส 3 | แพลทินัม |
| 2020 ไตรมาส 2 | แพลทินัม |
| 2020 ไตรมาส 1 | แพลทินัม |
| 2019 ไตรมาส 4 | แพลทินัม |
| 2019 ไตรมาส 3 | ทองคำ |
| 2019 ไตรมาส 2 | ทองคำ |
| Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | CT | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
|---|
| E-Learning enrollment | Physicians | พยาบาล | ทีมรถพยาบาล | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | ตัวแทนในพื้นที่ | ที่ปรึกษา Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Physiotherapist / Rehab Specialists | อื่น ๆ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ขั้นตอนก่อนตัดสินใจเรื่องการรักษา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ASLS-Angels: การช่วยชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูงสำหรับผู้ปฐมพยาบาลก่อนมาถึงโรงพยาบาล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| การบรรลุความเป็นเลิศในการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง: แผนที่นําทางสู่สถานะ Diamond - การสัมมนาผ่านเว็บ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หลักสูตร OPE เว็บไซต์ Angels สําหรับที่ปรึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| การถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| การจำลอง CT ด้วย e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| การก่อตั้งทีมงานโรคหลอดเลือดสมอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แบบจำลองการตัดสินใจด้วยปฏิกิริยาของร่างกาย | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระยะรุนแรงเฉียบพลัน | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ของ NIHSS | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| เส้นทางของที่ปรึกษาคนใหม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| การเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันรุนแรง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| การจำหน่ายผู้ป่วยออก | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| การเคลื่อนตัวของผู้ป่วยบนเตียง - องค์ประกอบที่สําคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนเข้าโรงพยาบาล (พื้นฐาน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stroke Basics Care | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| โรคหลอดเลือดสมองขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Критични действия и предизвестяване за ЦСМП при инсулт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E-Learning enrollment | Physicians | พยาบาล | ทีมรถพยาบาล | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | ตัวแทนในพื้นที่ | ที่ปรึกษา Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Physiotherapist / Rehab Specialists | อื่น ๆ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ขั้นตอนก่อนตัดสินใจเรื่องการรักษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASLS-Angels: การช่วยชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูงสำหรับผู้ปฐมพยาบาลก่อนมาถึงโรงพยาบาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| การบรรลุความเป็นเลิศในการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง: แผนที่นําทางสู่สถานะ Diamond - การสัมมนาผ่านเว็บ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หลักสูตร OPE เว็บไซต์ Angels สําหรับที่ปรึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| การถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| การจำลอง CT ด้วย e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| การก่อตั้งทีมงานโรคหลอดเลือดสมอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แบบจำลองการตัดสินใจด้วยปฏิกิริยาของร่างกาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระยะรุนแรงเฉียบพลัน | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ของ NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เส้นทางของที่ปรึกษาคนใหม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| การเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันรุนแรง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| การจำหน่ายผู้ป่วยออก | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| การเคลื่อนตัวของผู้ป่วยบนเตียง - องค์ประกอบที่สําคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนเข้าโรงพยาบาล (พื้นฐาน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stroke Basics Care | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| โรคหลอดเลือดสมองขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Критични действия и предизвестяване за ЦСМП при инсулт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Event Name | Event Date | Location | ชื่อ | Attendance Status |
|---|---|---|---|---|
| Angels Day East Bulgaria 11-12 พฤศจิกายน 2566, Burgas | 11/11/2023 | Бургас | Dimitrova M.D. | Attended |
| Angels Day East Bulgaria 11-12 พฤศจิกายน 2566, Burgas | 11/11/2023 | Бургас | - | Registered |
| Angels Day East Bulgaria 11-12 พฤศจิกายน 2566, Burgas | 11/11/2023 | Бургас | Dr Kalina Naydenova | Registered |
เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Angels ที่ดียิ่งขึ้น เราจึงได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่คุณดำเนินการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา