ผู้ชนะรางวัล
คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงรางวัล
ประเทศ | โรงพยาบาล | Q1 2025 |
Q4 2024 |
Q3 2024 |
Q2 2024 |
Q1 2024 |
Q4 2023 |
Q3 2023 |
Q2 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฮังการี | โรงพยาบาล SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - สถาบันประสาทวิทยา KLINIKA | เพชร | ทองคำ | ||||||
อาร์เมเนีย | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | เพชร | เพชร | ทองคำ | ทองคำ | ||||
บัลแกเรีย | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | เพชร | เพชร | เพชร | เพชร | แพลทินัม | ทองคำ | ||
กรีซ | AHEPA UNIVERSITY HOSPITAL | แพลทินัม | |||||||
คาซัคสถาน | AKTOBE MEDICAL CENTER | เพชร | เพชร | เพชร | |||||
คาซัคสถาน | AKTOBE MULTIDISCIPLINARY REGIONAL HOSPITAL | ทองคำ | |||||||
อิตาลี | AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA - OSPEDALE MOLINETTE TORINO | ทองคำ | |||||||
อิตาลี | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | แพลทินัม | ทองคำ | ทองคำ | |||||
อิตาลี | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | แพลทินัม | |||||||
กรีซ | ATHENS EUROCLINIC | เพชร | ทองคำ | ทองคำ | |||||
Kazakhstan | ATYRAU REGIONAL HOSPITAL | Gold | Diamond | ||||||
Italy | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Diamond | Platinum | Platinum | |||||
Italy | AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA | Diamond | Diamond | ||||||
Italy | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO | Diamond | |||||||
Italy | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum | Platinum | Platinum | |
Italy | AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA - TERNI | Gold | |||||||
Italy | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Gold | Gold | Gold | Platinum | Gold | |||
Italy | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI | Gold | |||||||
Italy | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA ARCISPEDALE S. ANNA - FERRARA | Platinum | Gold | Gold | |||||
Italy | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA CISANELLO | Gold | |||||||
Italy | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Diamond | Diamond | Gold | Gold | Diamond | |||
Italy | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Diamond | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum |
Hungary | BAJAI SZENT RÓKUS KÓRHÁZ | Platinum | |||||||
Hungary | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platinum | Platinum | Platinum | |||||
Ukraine | BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | ||||
Poland | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Platinum | |||||||
Portugal | CH SAO JOAO | Gold | Diamond | ||||||
Portugal | CH SETUBAL - SAO BERNARDO | Diamond | Gold | Gold | Gold | ||||
Portugal | CH TAMEGA E SOUSA - PENAFIEL | Gold | |||||||
Ukraine | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond |
Ukraine | CHERNIVTSI REGIONAL CENTER OF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE | Gold | Gold | ||||||
Portugal | CHULC - HOSPITAL SÃO JOSÉ | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | ||
Ukraine | CITY HOSPITAL 9- HOSPITAL IN DNIPRODZERZHYNS'K | Gold | |||||||
Kazakhstan | CLINIC-DIAGNOSTIC CENTRE OF AKHMET YASSAWI INTERNATIONAL KAZAKH-TURKISH UNIVERSITY | Gold | |||||||
Serbia | CLINICAL CENTRE OF VOJVODINA | Gold | |||||||
Spain | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Gold | Diamond | Gold | |||||
Hungary | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Gold | Gold | ||||||
Hungary | CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ | Diamond | |||||||
Latvia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Gold | Diamond | Gold | Gold | Diamond | Platinum | Gold | |
Hungary | DEKK (DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT)- NEUROLÓGIAI KLINIKA | Gold | |||||||
Ukraine | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum | Diamond | Diamond | ||
Slovakia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platinum | Platinum | ||||||
Poland | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Platinum | Diamond | Diamond | Gold | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum |
Kazakhstan | EAST KAZAKHSTAN REGIONAL HOSPITAL | Diamond | Diamond | Platinum | Diamond | ||||
Moldova | EDINET DISTRICT HOSPITAL | Gold | Gold | ||||||
Hungary | ÉSZAK-KÖZÉP-BUDAI CENTRUM, ÚJ SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS SZAKRENDELŐ | Gold | Gold | ||||||
Slovakia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Platinum | Platinum | ||||||
Slovakia | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Platinum | Platinum | ||||||
Slovakia | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA | Gold | Platinum | ||||||
Slovakia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | Gold | Platinum | ||||||
Slovakia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Platinum | Gold | ||||||
Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO | Platinum | Diamond | ||||||
Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ | Diamond | Diamond | ||||||
Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Gold | Diamond | ||||||
Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Diamond | Diamond | ||||||
Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Gold | Diamond | ||||||
Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA | Diamond | Platinum | ||||||
Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ | Platinum | |||||||
Czech Republic | FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ | Diamond | Gold | ||||||
Slovakia | FNSP F. D. ROOSEVELTA | Gold | Diamond | ||||||
Slovakia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Gold | Gold | ||||||
Slovakia | FNSP SKALICA | Gold | |||||||
Italy | FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO | Platinum | |||||||
Italy | FONDAZIONE POLIAMBULANZA ISTITUTO OSPEDALIERO | Platinum | |||||||
Russia | GBUZ CRB PROHLADNY | Diamond | |||||||
North Macedonia | GENERAL HOSPITAL 8 SEPTEMBER | Platinum | Gold | ||||||
Croatia | GENERAL HOSPITAL BJELOVAR | Gold | |||||||
Croatia | GENERAL HOSPITAL DUBROVNIK | Platinum | |||||||
Greece | GENERAL HOSPITAL OF RHODES | Gold | Platinum | Gold | |||||
Greece | GENERAL HOSPITAL OF SERRES | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | |||
Croatia | GENERAL HOSPITAL ŠIBENIK | Gold | |||||||
Croatia | GENERAL HOSPITAL VINKOVCI | Gold | Gold | ||||||
Croatia | GENERAL HOSPITAL „DR. TOMISLAV BARDEK“ KOPRIVNICA | Gold | Gold | Platinum | |||||
Greece | GENERAL UNIVERSITY HOSPITAL OF LARISSA | Gold | Gold | ||||||
Poland | GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH | Diamond | |||||||
Moldova | GURFINKEL COMRAT DISTRICT HOSPITAL | Gold | Platinum | Gold | |||||
Armenia | GYUMRI MEDICAL CENTER | Diamond | |||||||
Moldova | HINCESTI DISTRICT HOSPITAL | Gold | Gold | Gold | Gold | ||||
Spain | HOSP. CLINICO S CARLOS | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Spain | HOSP. GRAL DE ALBACETE | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Gold | Diamond | ||
Spain | HOSP. GRAL DE CIUDAD REAL | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Spain | HOSP. GRAL UNIV D'ALACANT | Diamond | |||||||
Spain | HOSP. UNIV 12 DE OCTUBRE | Diamond | Gold | Diamond | Diamond | ||||
Spain | HOSP. UNIV ARNAU DE VILANOVA (LLEIDA) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Spain | HOSP. UNIV GERMANS TRIAS I PUJOL | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Spain | HOSP. UNIV INFANTA CRISTINA, BADAJOZ | Gold | |||||||
Spain | HOSP. UNIV INFANTA SOFIA | Gold | Platinum | ||||||
Spain | HOSP. UNIV RAMON Y CAJAL | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |
Spain | HOSP. UNIV SON ESPASES | Diamond | Gold | Diamond | |||||
Spain | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA | Diamond | Diamond | Diamond | Gold | ||||
Spain | HOSPITAL CLÍNICO UNIV DE VALENCIA | Gold | Diamond | ||||||
Spain | HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS | Diamond | |||||||
Spain | HOSPITAL DE BENAVENTE | Gold | Diamond | ||||||
Spain | HOSPITAL DE MATARÓ | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Spain | HOSPITAL DEL MAR | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Spain | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO | Gold | |||||||
Spain | HOSPITAL LA INMACULADA | Gold | Gold | ||||||
Spain | HOSPITAL LA SEU D'URGELL | Diamond | |||||||
Spain | HOSPITAL MOISÉS BROGGI | Platinum | |||||||
Spain | HOSPITAL PARQUE TAULÍ DE SABADELL | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Portugal | HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA | Gold | Platinum | Platinum | Gold | ||||
Spain | HOSPITAL PUNTA DE EUROPA | Platinum | |||||||
Spain | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | Gold | Gold | Diamond | Diamond | Gold | |||
Spain | HOSPITAL SAN PEDRO | Gold | |||||||
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | Platinum | Gold | ||||||
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CECILIO | Gold | Gold | Platinum | Gold | Platinum | Diamond | Diamond | |
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | Diamond | Platinum | ||||||
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS | Gold | |||||||
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | Diamond | Gold | ||||||
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN | Diamond | Platinum | ||||||
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | Diamond | Diamond | Diamond | Gold | Gold | Gold | Gold | |
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET | Gold | Gold | ||||||
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO LUCUS AUGUSTI | Gold | Gold | Gold | Gold | ||||
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO PONIENTE | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum | ||||
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | Gold | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Spain | HOSPITAL UNIVERSITARIO VÍRGEN DEL ROCÍO | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | ||
Moldova | IMSP SPITALUL RAIONAL CĂUȘENI "ANA ȘI ALEXANDRU" | Gold | |||||||
Italy | INRCA ANCONA | Gold | |||||||
Moldova | INSTITUTE OF EMERGENCY MEDICINE | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Gold | Gold | Gold | |
Moldova | INSTITUTE OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY | Gold | Gold | Gold | Gold | ||||
Poland | INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII (IPIN) | Diamond | Platinum | Gold | |||||
Italy | IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO-CASIMIRO MONDINO PAVIA | Platinum | |||||||
Turkey | ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL | Platinum | |||||||
Italy | ISTITUTO CLINICO HUMANITAS | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Ukraine | IVANO-FRANKIVSK CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Gold | |||||||
Hungary | JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Gold | |||||||
Latvia | JEKABPILS REGIONAL HOSPITAL | Diamond | |||||||
Hungary | KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ | Platinum | Gold | ||||||
Czech Republic | KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE | Diamond | Gold | ||||||
Sweden | KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL | Diamond | Gold | Diamond | Diamond | ||||
Turkey | KARTAL DR. LÜTFI KIRDAR TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL | Gold | |||||||
Czech Republic | KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE | Diamond | Gold | ||||||
Ukraine | KHARKIV RAILWAY CLINICAL HOSPITAL №1 | Diamond | Gold | Gold | |||||
Kazakhstan | KHROMTAU DISTRICT HOSPITAL | Gold | |||||||
Hungary | KISKUNHALASI SEMMELWEIS KÓRHÁZ | Platinum | Diamond | Gold | |||||
Czech Republic | KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV | Diamond | Diamond | ||||||
Poland | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Kazakhstan | KOSTANAY REGIONAL HOSPITAL | Diamond | |||||||
Czech Republic | KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC | Diamond | Diamond | ||||||
Czech Republic | KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI VE ZLÍNĚ | Gold | |||||||
Ukraine | KYIV CITY CLINICAL HOSPITAL №1 | Platinum | |||||||
Ukraine | KYIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Platinum | Gold | Gold | |||||
Ukraine | KYIV CITY CLINICAL HOSPITAL №7 | Diamond | |||||||
Slovakia | KYSUCKÁ NSP ČADCA | Gold | Platinum | ||||||
Kazakhstan | KYZYLORDA MULTIDISCIPLINARY REGIONAL HOSPITAL | Diamond | Diamond | Diamond | Gold | Diamond | |||
Netherlands | LAURENTIUS HOSPITAL | Diamond | |||||||
Slovakia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Diamond | Diamond | ||||||
Czech Republic | LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE | Diamond | |||||||
Slovakia | ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA | Platinum | Gold | ||||||
Ukraine | LUTSK CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamond | Platinum | Diamond | |||||
Netherlands | MAASTRICHT UMC+ | Diamond | |||||||
Kazakhstan | MANGYSTA REGIONAL MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL | Platinum | Diamond | ||||||
Czech Republic | MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM | Diamond | Diamond | ||||||
Ukraine | MEDICAL CENTER "DOBROBUT-CLINIC" | Gold | Gold | ||||||
Ukraine | MEDICAL HOUSE ODREX ODESA | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Czech Republic | MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA | Gold | Diamond | ||||||
Greece | METROPOLITAN HOSPITAL | Gold | |||||||
Hungary | MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT | Gold | |||||||
Bulgaria | MHAT HASKOVO | Gold | Diamond | Platinum | Platinum | Gold | Gold | ||
Bulgaria | MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV | Diamond | Diamond | Gold | Gold | Platinum | |||
Bulgaria | MHAT TARGOVISHTE | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | |||
Italy | MICHELE E PIETRO FERRERO VERDUNO | Platinum | Diamond | ||||||
Belarus | MINSK CITY CLINICAL EMERGENCY HOSPITAL | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | |
Belarus | MINSK SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER FOR SURGERY, TRANSPLANTOLOGY AND HEMATOLOGY | Gold | Gold | ||||||
Kazakhstan | MUGALZHAR DISTRICT HOSPITAL | Gold | |||||||
Moldova | MUNICIPAL CLINIC HOSPITAL "ST. TRINITY" | Gold | Gold | ||||||
Slovakia | NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. | Gold | Platinum | ||||||
Slovakia | NEMOCNICA ARM.GEN. L.SVOBODU,N.O | Diamond | Platinum | ||||||
Slovakia | NEMOCNICA BORY | Diamond | Gold | ||||||
Slovakia | NEMOCNICA DUNAJSKÁ STREDA -SVET ZDRAVIA | Platinum | Gold | ||||||
Slovakia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Platinum | Diamond | ||||||
Slovakia | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL | Platinum | Diamond | ||||||
Slovakia | NEMOCNICA NA OKRAJI MESTA | Gold | Gold | ||||||
Slovakia | NEMOCNICA POPRAD, A.S. | Diamond | Platinum | ||||||
Slovakia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU | Gold | Platinum | ||||||
Slovakia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. | Platinum | Platinum | ||||||
Slovakia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE | Gold | Gold | ||||||
Slovakia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV.BARBORY ROŽŇAVA - PROCARE | Diamond | |||||||
Slovakia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIŠOV -SVET ZDRAVIA | Gold | |||||||
Slovakia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, A.S., SPIŠSKÁ NOVÁ VES | Gold | Gold | ||||||
Slovakia | NEMOCNICA ZVOLEN A.S. | Platinum | Platinum | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE AGEL OSTRAVA-VÍTKOVICE A.S. | Platinum | |||||||
Czech Republic | NEMOCNICE BLANSKO | Diamond | Diamond | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE BŘECLAV | Platinum | Gold | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE | Diamond | Diamond | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE CHOMUTOV | Diamond | Diamond | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE DĚČÍN | Diamond | |||||||
Czech Republic | NEMOCNICE JIHLAVA | Diamond | Platinum | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC | Platinum | |||||||
Czech Republic | NEMOCNICE LITOMĚŘICE | Diamond | Platinum | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE MOST | Platinum | Diamond | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE NA HOMOLCE | Diamond | Diamond | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | Gold | Diamond | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE PÍSEK | Platinum | Diamond | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE PROSTĚJOV | Gold | Platinum | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA | Platinum | |||||||
Czech Republic | NEMOCNICE SOKOLOV | Diamond | Diamond | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE TEPLICE | Diamond | Diamond | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE TŘINEC | Gold | Diamond | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE VYŠKOV | Diamond | Platinum | ||||||
Czech Republic | NEMOCNICE ZNOJMO | Platinum | |||||||
Estonia | NORTH ESTONIA MEDICAL CENTRE | Platinum | Platinum | Gold | |||||
Slovakia | NSP PRIEVIDZA SÍDL.V BOJNICIACH | Gold | |||||||
Slovakia | NSP SV. JAKUBA, N.O. | Gold | Platinum | ||||||
Slovakia | NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. | Platinum | Platinum | ||||||
Czech Republic | OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO | Diamond | |||||||
Czech Republic | OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN | Diamond | Diamond | ||||||
Czech Republic | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD | Gold | Gold | ||||||
Czech Republic | OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM | Gold | |||||||
Czech Republic | OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV | Diamond | |||||||
Ukraine | ODESA REGIONAL CLINICAL HOSPITAL | Platinum | Diamond | Platinum | |||||
Moldova | ORHEI DISTRICT HOSPITAL | Gold | Gold | ||||||
Italy | OSPEDALE ALESSANDRO MANZONI - ASST LECCO | Gold | |||||||
Italy | OSPEDALE ANTONIO CARDARELLI | Diamond | Gold | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |
Italy | OSPEDALE APUANE | Platinum | Gold | Platinum | |||||
Italy | OSPEDALE AUGUSTO MURRI - FERMO | Gold | Gold | ||||||
Italy | OSPEDALE BELCOLLE - VITERBO | Diamond | Gold | Diamond | |||||
Italy | OSPEDALE CA' FONCELLO TREVISO | Diamond | Diamond | Platinum | Diamond | ||||
Italy | OSPEDALE CARLO URBANI - JESI | Diamond | Platinum | ||||||
Italy | OSPEDALE CITTÀ DI CASTELLO | Platinum | Platinum | Gold | Gold | Platinum | Diamond | Gold | |
Italy | OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | |
Italy | OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA - ASST PAVIA | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Platinum | ||
Italy | OSPEDALE CIVILE E. AGNELLI | Platinum | Gold | ||||||
Italy | OSPEDALE CIVILE LEGNANO - ASST OVEST MILANESE | Gold | |||||||
Italy | OSPEDALE CIVILE SPIRITO SANTO - PESCARA | Diamond | |||||||
Italy | OSPEDALE CIVILE SS ANNUNZIATA - SASSARI | Platinum | |||||||
Italy | OSPEDALE CIVILE SS GIOVANNI E PAOLO | Platinum | Gold | ||||||
Italy | OSPEDALE DEI CASTELLI | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | ||||
Italy | OSPEDALE DEL MARE | Gold | |||||||
Italy | OSPEDALE DEL MUGELLO | Gold | Diamond | Gold | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum | |
Italy | OSPEDALE DELL'ANGELO ULSS3 SERENISSIMA | Gold | Gold | ||||||
Italy | OSPEDALE DELLA MURGIA FABIO PERINEI | Platinum | Platinum | Gold | |||||
Italy | OSPEDALE DI BOLZANO | Gold | Diamond | Gold | Platinum | ||||
Italy | OSPEDALE DI CITTADELLA | Gold | |||||||
Italy | OSPEDALE DI CONEGLIANO - ULSS 2 MARCA TREVIGIANA | Gold | |||||||
Italy | OSPEDALE DI CREMONA - ASST CREMONA | Gold | |||||||
Italy | OSPEDALE DI FIDENZA | Diamond | Diamond | ||||||
Italy | OSPEDALE DI GUBBIO-GUALDO TADINO | Platinum | Platinum | Platinum | Gold | ||||
Italy | OSPEDALE DI IMPERIA | Platinum | |||||||
Italy | OSPEDALE DI MIRANO - DOLO | Platinum | Gold | ||||||
Italy | OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI | Platinum | Diamond | Gold | Diamond | ||||
Italy | OSPEDALE DI VENERE | Gold | Diamond | ||||||
Italy | OSPEDALE FABRIZIO SPAZIANI - FROSINONE | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Italy | OSPEDALE G.B.MORGAGNI-L.PIERANTONI - FORLÌ | Platinum | Gold | Platinum | Platinum | ||||
Italy | OSPEDALE GUIDO SALVINI GARBAGNATE - ASST RHODENSE | Gold | Gold | ||||||
Italy | OSPEDALE GUZZARDI | Gold | Gold | Diamond | Gold | Platinum | |||
Italy | OSPEDALE INFERMI RIMINI | Platinum | Gold | Diamond | Platinum | ||||
Italy | OSPEDALE MADONNA DEL SOCCORSO - SAN BENEDETTO DEL TRONTO | Gold | |||||||
Italy | OSPEDALE MAGGIORE CARLO ALBERTO PIZZARDI - BOLOGNA | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum | Platinum | Diamond | Diamond | Platinum |
Italy | OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA- ASST CREMA | Gold | |||||||
Italy | OSPEDALE MATER SALUTIS DI LEGNAGO ULSS 9 SCALIGERA | Diamond | Gold | ||||||
Italy | OSPEDALE MAURIZIO BUFALINI - CESENA | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Italy | OSPEDALE MONSIGNOR RAFFAELE DIMICCOLI | Gold | Gold | Diamond | Diamond | Platinum | Gold | Gold | |
Italy | OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA | Gold | Gold | ||||||
Italy | OSPEDALE S MARIA DEGLI ANGELI | Gold | Gold | Platinum | Gold | Diamond | |||
Italy | OSPEDALE SAN BORTOLO | Platinum | |||||||
Italy | OSPEDALE SAN FRANCESCO - NUORO | Gold | |||||||
Italy | OSPEDALE SAN GERARDO DEI TINTORI- ASST MONZA | Gold | |||||||
Italy | OSPEDALE SAN GIACOMO NOVI LIGURE | Platinum | |||||||
Italy | OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO - FIRENZE | Diamond | |||||||
Italy | A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA (ITSGR) | Gold | Gold | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Italy | OSPEDALE SAN GIUSEPPE | Diamond | Platinum | Gold | Platinum | ||||
Italy | OSPEDALE SAN JACOPO | Diamond | Gold | Diamond | Gold | Diamond | Diamond | Diamond | |
Italy | OSPEDALE SAN PAOLO SAVONA | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum | Gold | Platinum | Gold | Platinum |
