ผู้ชนะรางวัล
คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงรางวัล
ไตรมาส | ประเทศ | EMS | สถานะรางวัล |
---|---|---|---|
2024 ไตรมาส 1 | สเปน | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 1 | สเปน | 061 ARAGÓN | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | สเปน | 061 ARAGÓN | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | สเปน | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | สเปน | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 1 | สเปน | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | เพชร |
2022 ไตรมาส 1 | สเปน | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | อาร์เจนตินา | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | เพชร |
2024 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | AN GIANG EMS VOLUNTEER 1 | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 4 | อิตาลี | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 3 | อิตาลี | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | อิตาลี | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 4 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | DIAMOND | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | อุรุกวัย | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 3 | โปแลนด์ | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 2 | โปแลนด์ | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL 1 IMPERIESE | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 1 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | เพชร |
2023 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | เพชร |
2023 ไตรมาส 3 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | เพชร |
2023 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 AST ANCONA | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 CUNEO | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 1 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | เพชร |
2023 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 3 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | เพชร |
2022 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 3 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | ทองคำ |
2022 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | เพชร |
2022 ไตรมาส 1 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | เพชร |
2021 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA OVEST PARMA | เพชร |
2024 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | ทองคำ |
2022 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | ทองคำ |
2022 ไตรมาส 1 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 1 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | เพชร |
2023 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | เพชร |
2024 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | เพชร |
2023 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | เพชร |
2023 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | เพชร |
2022 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | เพชร |
2022 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | เพชร |
2023 ไตรมาส 3 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 1 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | เพชร |
2022 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | เพชร |
2024 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 SIENA-GROSSETO | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 3 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 3 | โคลอมเบีย | CRUEMT | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 2 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | เพชร |
2022 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 4 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | เพชร |
2022 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | เพชร |
2021 ไตรมาส 3 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | เพชร |
2022 ไตรมาส 1 | สเปน | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CO 118 PICENO SOCCORSO | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CO 118 TRENTINO EMERGENZA | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 2 | ยูเครน | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | ยูเครน | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 4 | ยูเครน | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 1 | ยูเครน | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 4 | ยูเครน | COUNCIL EMERGENCY AND MEDICAL CATASTROPHE CENTER OF THE KYIV REGION | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 4 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | ทองคำ |
2022 ไตรมาส 2 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | ทองคำ |
2022 ไตรมาส 1 | อิตาลี | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 4 | เม็กซิโก | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | เม็กซิโก | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | โคลอมเบีย | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE CALI | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 4 | คาซัคสถาน | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | คาซัคสถาน | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | อาร์เจนตินา | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | สเปน | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 4 | มาเลเซีย | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | มาเลเซีย | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 2 | มาเลเซีย | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | มาเลเซีย | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 4 | มาเลเซีย | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | EMS CENTER 115 DA NANG | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | EMS CENTER 115 DA NANG | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | EMS CENTER 115 DA NANG | เพชร |
2023 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | EMS CENTER 115 DA NANG | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | EMS CENTER 115 DA NANG | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | EMS CENTER 115 DA NANG | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | EMS 115 HCM | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | EMS 115 HCM | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | แอฟริกาใต้ | ER24 DURBAN | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 2 | อิตาลี | ET 118 FERRARA | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | อุรุกวัย | EMERGENCIA UNO | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | สเปน | FPUS-061 A CORUÑA | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | สเปน | FPUS-061 A CORUÑA | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | สเปน | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | สเปน | FPUS-061 PONTEVEDRA | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | สเปน | FPUS-061 PONTEVEDRA | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | สเปน | FPUSG-061 OURENSE | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | สเปน | FPUSG-061 OURENSE | เพชร |
2022 ไตรมาส 1 | สเปน | FPUSG-061 OURENSE | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | สเปน | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 4 | แอฟริกาใต้ | HATZOLAH EMS | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | แอฟริกาใต้ | HATZOLAH EMS | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | แอฟริกาใต้ | HATZOLAH EMS | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | แอฟริกาใต้ | HATZOLAH EMS | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 4 | ฮ่องกง | HONG KONG FIRE SERVICES DEPARTMENT | เพชร |
2024 ไตรมาส 4 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 1 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 4 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 3 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 2 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | เพชร |
2022 ไตรมาส 4 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 3 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 2 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 1 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 3 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | เพชร |
2024 ไตรมาส 4 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 3 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | เพชร |
2023 ไตรมาส 4 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 2 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 4 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | เพชร |
2022 ไตรมาส 3 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | ทองคำ |
2022 ไตรมาส 2 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 1 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | เพชร |
2024 ไตรมาส 4 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 1 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | เพชร |
2023 ไตรมาส 4 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 3 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 2 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 1 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | เพชร |
2022 ไตรมาส 4 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | เพชร |
2022 ไตรมาส 3 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 2 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 1 | โปรตุเกส | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 4 | โปรตุเกส | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | เพชร |
2022 ไตรมาส 3 | โปรตุเกส | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 2 | โปรตุเกส | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 1 | โปรตุเกส | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 4 | โปรตุเกส | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 4 | แอฟริกาใต้ | IPSS MEDICAL RESCUE | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | แอฟริกาใต้ | IPSS MEDICAL RESCUE | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | แอฟริกาใต้ | IPSS MEDICAL RESCUE | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 1 | ยูเครน | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | เพชร |
2023 ไตรมาส 4 | ยูเครน | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | เพชร |
2023 ไตรมาส 3 | ยูเครน | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 4 | เอกวาดอร์ | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ9-CZ2 PICHINCHA RURAL | เพชร |
2024 ไตรมาส 4 | เอกวาดอร์ | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ 3 | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 4 | อาร์เจนตินา | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | อาร์เจนตินา | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 3 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | เพชร |
2022 ไตรมาส 2 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | ทองคำ |
2022 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | เพชร |
2022 ไตรมาส 2 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | เพชร |
2022 ไตรมาส 2 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | เพชร |
2022 ไตรมาส 2 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | เพชร |
2022 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 3 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | เพชร |
2022 ไตรมาส 2 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | เพชร |
2022 ไตรมาส 2 | ฮังการี | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | ทองคำ |
