ผู้ชนะรางวัล
คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงรางวัล
ไตรมาส | ประเทศ | โรงพยาบาล | สถานะรางวัล |
---|---|---|---|
2024 ไตรมาส 2 | ไทย | KHONKAEN HOSPITAL | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 1 | ไทย | KHONKAEN HOSPITAL | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 4 | ไทย | KHONKAEN HOSPITAL | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 3 | ไทย | KHONKAEN HOSPITAL | ทองคำ |
2022 ไตรมาส 4 | ไทย | KHONKAEN HOSPITAL | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 4 | ไทย | KHONKAEN HOSPITAL | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 3 | ไทย | KHONKAEN HOSPITAL | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 2 | ไทย | KHONKAEN HOSPITAL | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 1 | ไทย | KHONKAEN HOSPITAL | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 4 | ไทย | KHONKAEN HOSPITAL | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 3 | ไทย | KHONKAEN HOSPITAL | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 3 | อุรุกวัย | LA ASISTENCIAL MALDONADO | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 2 | อุรุกวัย | LA ASISTENCIAL MALDONADO | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 1 | อุรุกวัย | LA ASISTENCIAL MALDONADO | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 4 | อุรุกวัย | LA ASISTENCIAL MALDONADO | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | QUANG NAM NORTHERN MOUNTAINOUS GENERAL HOSPITAL | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | โรงพยาบาลทหาร 103 | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | โรงพยาบาลทหาร 103 | แพลทินัม |
2020 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | โรงพยาบาลทหาร 103 | แพลทินัม |
2020 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | โรงพยาบาลทหาร 103 | แพลทินัม |
2020 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | โรงพยาบาลทหาร 103 | แพลทินัม |
2020 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | โรงพยาบาลทหาร 103 | แพลทินัม |
2019 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | โรงพยาบาลทหาร 103 | ทองคำ |
2019 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | โรงพยาบาลทหาร 103 | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | โรงพยาบาลกลางทหาร 108 | ทองคำ |
2022 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | โรงพยาบาลกลางทหาร 108 | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | โรงพยาบาลกลางทหาร 108 | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | โรงพยาบาลกลางทหาร 108 | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | โรงพยาบาลกลางทหาร 108 | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | โรงพยาบาลกลางทหาร 108 | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | โรงพยาบาลกลางทหาร 108 | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | โรงพยาบาลกลางทหาร 108 | แพลทินัม |
2020 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | โรงพยาบาลกลางทหาร 108 | แพลทินัม |
2020 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | โรงพยาบาลกลางทหาร 108 | แพลทินัม |
2020 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | โรงพยาบาลกลางทหาร 108 | แพลทินัม |
2020 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | โรงพยาบาลกลางทหาร 108 | ทองคำ |
2019 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | โรงพยาบาลกลางทหาร 108 | ทองคำ |
2018 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | โรงพยาบาลกลางทหาร 108 | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | 115 PEOPLE HOSPITAL | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | 115 PEOPLE HOSPITAL | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | 115 PEOPLE HOSPITAL | แพลทินัม |
2020 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | 115 PEOPLE HOSPITAL | แพลทินัม |
2020 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | 115 PEOPLE HOSPITAL | เพชร |
2019 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | 115 PEOPLE HOSPITAL | ทองคำ |
2019 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | 115 PEOPLE HOSPITAL | ทองคำ |
2018 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | 115 PEOPLE HOSPITAL | ทองคำ |
2018 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | 115 PEOPLE HOSPITAL | ทองคำ |
2018 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | 115 PEOPLE HOSPITAL | ทองคำ |
2018 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | 115 PEOPLE HOSPITAL | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | เพชร |
2023 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | เพชร |
2023 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | เพชร |
2022 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | เพชร |
2022 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | 175 MILITARY HOSPITAL | ทองคำ |
2022 ไตรมาส 2 | ซาอุดีอาระเบีย | AL HADA ARMED FORCES HOSPITALS-TAIF REGION | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | ออสเตรเลีย | ALFRED HEALTH | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 1 | ออสเตรเลีย | ALFRED HEALTH | ทองคำ |
2023 | ออสเตรเลีย | ALFRED HEALTH | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 1 | ออสเตรเลีย | ALFRED HEALTH | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 3 | อินเดีย | AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 2 | อินเดีย | AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 1 | อินเดีย | AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 3 | อินเดีย | APOLLO HOSPITAL GUWAHATI | เพชร |
2024 ไตรมาส 3 | อินเดีย | ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 2 | อินเดีย | ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | อินเดีย | ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL | เพชร |
2023 ไตรมาส 4 | อินเดีย | ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL | เพชร |
2023 ไตรมาส 3 | อินเดีย | ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 3 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | เพชร |
2023 ไตรมาส 4 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | เพชร |
2023 ไตรมาส 3 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | เพชร |
2023 ไตรมาส 2 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 1 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 4 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 3 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | เพชร |
2022 ไตรมาส 2 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | เพชร |
2022 ไตรมาส 1 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 4 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 3 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 2 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | เพชร |
2021 ไตรมาส 1 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 1 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | แพลทินัม |
2020 ไตรมาส 3 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 2 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | เพชร |
2020 ไตรมาส 1 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | เพชร |
2019 ไตรมาส 4 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | ทองคำ |
2019 ไตรมาส 1 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | ทองคำ |
2018 ไตรมาส 3 | อียิปต์ | โรงพยาบาลเฉพาะทางมหาวิทยาลัย AIN SHAMS | แพลทินัม |
2020 ไตรมาส 3 | เกาหลีใต้ | ศูนยการแพทย์มหาวิทยาลัย AJOU | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 2 | เกาหลีใต้ | ศูนยการแพทย์มหาวิทยาลัย AJOU | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AL FUJAIRAH HOSPITAL | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AL FUJAIRAH HOSPITAL | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โรงพยาบาล AL QASSIMI | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 1 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โรงพยาบาล AL QASSIMI | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 4 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โรงพยาบาล AL QASSIMI | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 3 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โรงพยาบาล AL QASSIMI | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โรงพยาบาล AL QASSIMI | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 1 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โรงพยาบาล AL QASSIMI | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 4 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โรงพยาบาล AL QASSIMI | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 3 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โรงพยาบาล AL QASSIMI | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โรงพยาบาล AL QASSIMI | ทองคำ |
2022 ไตรมาส 1 | อียิปต์ | AL-AZHAR UNIVERSITY HOSPITALS | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 1 | ออสเตรเลีย | ALBURY WODONGA HEALTH | ทองคำ |
2021 | ออสเตรเลีย | ALBURY WODONGA HEALTH | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | ฟิลิปปินส์ | AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 2 | ฟิลิปปินส์ | AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 1 | ฟิลิปปินส์ | AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 4 | ฟิลิปปินส์ | AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 3 | ฟิลิปปินส์ | AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | ไทย | AMNATCHAROEN HOSPITAL | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 2 | ไทย | AMNATCHAROEN HOSPITAL | ทองคำ |
2022 ไตรมาส 4 | ไทย | AMNATCHAROEN HOSPITAL | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 2 | ไทย | AMNATCHAROEN HOSPITAL | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 1 | ไทย | AMNATCHAROEN HOSPITAL | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | AN BINH HOSPITAL | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG | เพชร |
2023 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | โรงพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด AN GIANG | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 4 | เกาหลีใต้ | โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 3 | เกาหลีใต้ | โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 2 | เกาหลีใต้ | โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 1 | เกาหลีใต้ | โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG | แพลทินัม |
2020 ไตรมาส 4 | เกาหลีใต้ | โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG | แพลทินัม |
2020 ไตรมาส 3 | เกาหลีใต้ | โรงพยาบาลกลุ่มการแพทย์ ANDONG | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 1 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 3 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 2 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 1 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 4 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 3 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 2 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 4 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 3 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 2 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 1 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 3 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 2 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 1 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | ทองคำ |
2019 ไตรมาส 4 | ไทย | ANGTHONG HOSPITAL | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 4 | อินเดีย | โรงพยาบาล APOLLO GLENEAGIES | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 4 | อินเดีย | โรงพยาบาล APOLLO GLENEAGIES | แพลทินัม |
2020 ไตรมาส 3 | อินเดีย | โรงพยาบาล APOLLO GLENEAGIES | ทองคำ |
2020 ไตรมาส 2 | อินเดีย | โรงพยาบาล APOLLO GLENEAGIES | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 3 | อินเดีย | APOLLO HOSPITALS VISAKHAPATNAM | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 2 | ออสเตรเลีย | ARMIDALE RURAL REFERRAL HOSPITAL | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 4 | อินเดีย | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | เพชร |
2023 ไตรมาส 3 | อินเดีย | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | เพชร |
2023 ไตรมาส 2 | อินเดีย | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 1 | อินเดีย | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | เพชร |
2022 ไตรมาส 2 | อินเดีย | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | เพชร |
2022 ไตรมาส 3 | อียิปต์ | AS-SALAM INTERNATIONAL HOSPITAL | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | ฟิลิปปินส์ | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 2 | ฟิลิปปินส์ | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 1 | ฟิลิปปินส์ | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 4 | ฟิลิปปินส์ | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | เพชร |
2023 ไตรมาส 3 | ฟิลิปปินส์ | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 2 | ฟิลิปปินส์ | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | อินเดีย | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | อินเดีย | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 1 | อินเดีย | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | เพชร |
2023 ไตรมาส 4 | อินเดีย | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 3 | อินเดีย | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 2 | อินเดีย | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 1 | อินเดีย | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 2 | อียิปต์ | โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | อียิปต์ | โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา | เพชร |
2022 ไตรมาส 4 | อียิปต์ | โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา | เพชร |
2022 ไตรมาส 3 | อียิปต์ | โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา | เพชร |
2022 ไตรมาส 2 | อียิปต์ | โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา | เพชร |
2022 ไตรมาส 1 | อียิปต์ | โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา | เพชร |
2021 ไตรมาส 4 | อียิปต์ | โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา | เพชร |
2021 ไตรมาส 3 | อียิปต์ | โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 2 | อียิปต์ | โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 1 | อียิปต์ | โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา | เพชร |
2020 ไตรมาส 4 | อียิปต์ | โรงพยาบาล ASSIUT UNIVERSITY - แผนกประสาทวิทยา | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | อินเดีย | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 1 | อินเดีย | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 4 | อินเดีย | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | เพชร |
2023 ไตรมาส 3 | อินเดีย | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 2 | อินเดีย | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | อินเดีย | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | เพชร |
2022 ไตรมาส 4 | อินเดีย | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | เพชร |
2022 ไตรมาส 3 | อินเดีย | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | เพชร |
2022 ไตรมาส 2 | อินเดีย | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | แพลทินัม |
2022 ไตรมาส 1 | อินเดีย | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | เพชร |
2021 ไตรมาส 4 | อินเดีย | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | เพชร |
2021 ไตรมาส 3 | อินเดีย | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | เพชร |
2021 ไตรมาส 2 | อินเดีย | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | เพชร |
2021 ไตรมาส 1 | อินเดีย | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | เพชร |
2020 ไตรมาส 4 | อินเดีย | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 3 | อียิปต์ | ASWAN UNIVERSITY HOSPITAL | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 2 | ออสเตรเลีย | AUSTIN HEALTH | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 1 | ออสเตรเลีย | AUSTIN HEALTH | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 4 | ออสเตรเลีย | AUSTIN HEALTH | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 3 | ออสเตรเลีย | AUSTIN HEALTH | ทองคำ |
2023 ไตรมาส 3 | ออสเตรเลีย | AUSTIN HEALTH | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 4 | ออสเตรเลีย | AUSTIN HEALTH | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 2 | อินโดนีเซีย | AWAL BROS HOSPITAL A.YANI | แพลทินัม |
2023 ไตรมาส 1 | อินเดีย | AWARE GLOBAL HOSPITAL | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | เนปาล | B.P KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | ทองคำ |
2021 ไตรมาส 4 | อินเดีย | BLK SUPER SPECIALITY HOSPITAL | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | แพลทินัม |
2024 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | เพชร |
2023 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | เพชร |
2023 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | เพชร |
2023 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | เพชร |
2022 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | เพชร |
2022 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | เพชร |
2022 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | เพชร |
2022 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | เพชร |
2021 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | เพชร |
2021 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | เพชร |
2021 ไตรมาส 2 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | เพชร |
2021 ไตรมาส 1 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | เพชร |
2020 ไตรมาส 4 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | เพชร |
2019 ไตรมาส 3 | เวียดนาม | โรงพยาบาล BACH MAI | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 3 | ฟิลิปปินส์ | โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO | เพชร |
2024 ไตรมาส 2 | ฟิลิปปินส์ | โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO | เพชร |
2024 ไตรมาส 1 | ฟิลิปปินส์ | โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO | เพชร |
2023 ไตรมาส 4 | ฟิลิปปินส์ | โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO | เพชร |
2023 ไตรมาส 3 | ฟิลิปปินส์ | โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO | เพชร |
2023 ไตรมาส 2 | ฟิลิปปินส์ | โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO | เพชร |
2023 ไตรมาส 1 | ฟิลิปปินส์ | โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ BAGUIO | เพชร |
