ไตรมาส | Awards Status |
---|---|
2024 ไตรมาส 1 | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 3 | แพลทินัม |
2021 ไตรมาส 1 | แพลทินัม |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | CT | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | พยาบาล | ทีมรถพยาบาล | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | ตัวแทนในพื้นที่ | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | อื่น ๆ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ขั้นตอนก่อนตัดสินใจเรื่องการรักษา | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
ASLS-Angels: การช่วยชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูงสำหรับผู้ปฐมพยาบาลก่อนมาถึงโรงพยาบาล | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หลักสูตร OPE เว็บไซต์ Angels สําหรับที่ปรึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
การจำลอง CT ด้วย e-ASPECTS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
การก่อตั้งทีมงานโรคหลอดเลือดสมอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
แบบจำลองการตัดสินใจด้วยปฏิกิริยาของร่างกาย | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 |
ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia) | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
ระยะรุนแรงเฉียบพลัน | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
NIHSS online training course | 146 | 8 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 24 | 183 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เส้นทางของที่ปรึกษาคนใหม่ | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 39 |
การเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันรุนแรง | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
การจำหน่ายผู้ป่วยออก | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนเข้าโรงพยาบาล (พื้นฐาน) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โรคหลอดเลือดสมองขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล | 3 | 121 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 22 | 147 |
Total | 226 | 154 | - | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 60 | 448 |
E-Learning enrollment | Physicians | พยาบาล | ทีมรถพยาบาล | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | ตัวแทนในพื้นที่ | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | อื่น ๆ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ขั้นตอนก่อนตัดสินใจเรื่องการรักษา | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
ASLS-Angels: การช่วยชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูงสำหรับผู้ปฐมพยาบาลก่อนมาถึงโรงพยาบาล | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หลักสูตร OPE เว็บไซต์ Angels สําหรับที่ปรึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การจำลอง CT ด้วย e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
การก่อตั้งทีมงานโรคหลอดเลือดสมอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
แบบจำลองการตัดสินใจด้วยปฏิกิริยาของร่างกาย | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
ระยะรุนแรงเฉียบพลัน | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
NIHSS online training course | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เส้นทางของที่ปรึกษาคนใหม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันรุนแรง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การจำหน่ายผู้ป่วยออก | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนเข้าโรงพยาบาล (พื้นฐาน) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โรคหลอดเลือดสมองขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล | 2 | 101 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 18 | 122 |
Total | 35 | 111 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 26 | 174 |
Event Name | Event Date | Location | ชื่อ | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | ASTRID LORENA SANDOVAL AREVALO | Registered |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Jennifer Carolina Cardenas Barrera | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Yurani Andrea Alfonso | Registered |
Paciente con Riesgo Cardiovascular y ACV | 26/07/2024 | Virtual | Camilo Hernández Molina | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Medico general neyla ochoa puerta | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | John Steban Jimenez Salamanca | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra Diana Lorena Velasco Cortés | Attended |
มาสเตอร์คลาส: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Dra Diana Lorena Velasco Cortés | Attended |
มาสเตอร์คลาส: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Julián Francisco López Rubio | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Auxiliar de enfermería Jehidy Yohana Cepeda Gómez | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Enfermero- Edwin Fernando Almanza Avella | Registered |
มาสเตอร์คลาส: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Nelson Dario Mora Pabo | Registered |
เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Angels ที่ดียิ่งขึ้น เราจึงได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่คุณดำเนินการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา