ไตรมาส | Awards Status |
---|---|
2021 ไตรมาส 3 | แพลทินัม |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | CT | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | พยาบาล | ทีมรถพยาบาล | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | ตัวแทนในพื้นที่ | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | อื่น ๆ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ขั้นตอนก่อนตัดสินใจเรื่องการรักษา | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
ASLS-Angels: การช่วยชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูงสำหรับผู้ปฐมพยาบาลก่อนมาถึงโรงพยาบาล | 100 | 34 | 8 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 28 | 173 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หลักสูตร OPE เว็บไซต์ Angels สําหรับที่ปรึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
การจำลอง CT ด้วย e-ASPECTS | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
การก่อตั้งทีมงานโรคหลอดเลือดสมอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
แบบจำลองการตัดสินใจด้วยปฏิกิริยาของร่างกาย | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia) | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
ระยะรุนแรงเฉียบพลัน | 63 | 35 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 107 |
NIHSS online training course | 53 | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 68 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เส้นทางของที่ปรึกษาคนใหม่ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
การเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันรุนแรง | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
การจำหน่ายผู้ป่วยออก | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนเข้าโรงพยาบาล (พื้นฐาน) | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โรคหลอดเลือดสมองขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล | 26 | 323 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 359 |
Total | 327 | 422 | 12 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 52 | 820 |
E-Learning enrollment | Physicians | พยาบาล | ทีมรถพยาบาล | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | ตัวแทนในพื้นที่ | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | อื่น ๆ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ขั้นตอนก่อนตัดสินใจเรื่องการรักษา | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ASLS-Angels: การช่วยชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูงสำหรับผู้ปฐมพยาบาลก่อนมาถึงโรงพยาบาล | 70 | 22 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 | 122 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หลักสูตร OPE เว็บไซต์ Angels สําหรับที่ปรึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
การจำลอง CT ด้วย e-ASPECTS | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
การก่อตั้งทีมงานโรคหลอดเลือดสมอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
แบบจำลองการตัดสินใจด้วยปฏิกิริยาของร่างกาย | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ระยะรุนแรงเฉียบพลัน | 22 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 29 |
NIHSS online training course | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เส้นทางของที่ปรึกษาคนใหม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันรุนแรง | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
การจำหน่ายผู้ป่วยออก | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนเข้าโรงพยาบาล (พื้นฐาน) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โรคหลอดเลือดสมองขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล | 17 | 299 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 321 |
Total | 144 | 329 | 6 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 29 | 513 |
Event Name | Event Date | Location | ชื่อ | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra. Nancy Portero | Registered |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Lic. Sandra Córdova Solórzano | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dr. Yasmany Fabian Rojas Meriño | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | WALTER GUEVARA | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Maura Elizabeth Guanga López | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Médico Especialista en Cuidados Intensivos Germán Adrián Espín García | Registered |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Dr. Carlos Ramiro Parreño Balarezo | Attended |
มาสเตอร์คลาส: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | ดร. DIMITRI ESTEFANO COSTA SEVILLA | Registered |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Md. Kerly Apolo Loayza | Registered |
การสัมมนาผ่านเว็บ ASLS อเมริกาใต้ | 30/07/2024 | Virtual | MEDICO SARA PORTERO | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | MEDICO - PAUL RIVERA | Registered |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | MEDICO - PAUL RIVERA | Registered |
การสัมมนาผ่านเว็บ ASLS อเมริกาใต้ | 30/07/2024 | Virtual | Licenciada en Enfermería CARMEN CONSUELO PALATE MERA | Attended |
การสัมมนาผ่านเว็บ ASLS อเมริกาใต้ | 30/07/2024 | Virtual | MEDICO JOHANNA ELIZABETH SHAMBI MOYOLEMA | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | MEDICO ANGELA GUEVARA | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Araní Ortiz | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Araní Ortiz | Attended |
เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Angels ที่ดียิ่งขึ้น เราจึงได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่คุณดำเนินการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา