ไตรมาส | สถานะรางวัล |
---|---|
2024 ไตรมาส 3 | ทองคำ |
2024 ไตรมาส 2 | ทองคำ |
ข้อมูลวันที่ผู้ป่วย | เวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนได้รับการรักษา | การสลายลิ่มเลือด | การตัดมดลูก | CT | เอ็มอาร์ไอ | การทดสอบการกลืน | การจําหน่ายยาแอสไพริน | หากผู้ป่วยมีภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ - การปล่อยยาต้านการแข็งตัวของเลือด | บําบัดใน ICU หรือหน่วยโรคหลอดเลือดสมอง |
---|
การลงทะเบียน E-Learning | แพทย์ | พยาบาล | ทีมรถพยาบาล | นักบําบัดด้านการพูด | นักโภชนาการ | นักกิจกรรมบําบัด | ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย | นักศึกษาแพทย์ | พยาบาลนักเรียน | ตัวแทนในพื้นที่ | ที่ปรึกษา Angels | หัวหน้าทีม Angels | แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป | อื่น ๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ขั้นตอนก่อนตัดสินใจเรื่องการรักษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: การช่วยชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูงสำหรับผู้ปฐมพยาบาลก่อนมาถึงโรงพยาบาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
วัน Angels อินโดนีเซีย 2025: เมนูลังกา 4 เมนูจู เคปปุซาน เปราวาตัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
พื้นฐานกิจกรรม Angels SpotMe (การปฐมนิเทศตัวแทน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ทีม Angels - คู่มือและบทช่วยสอนสําหรับเครื่องมือดิจิทัล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หลักสูตร OPE เว็บไซต์ Angels สําหรับที่ปรึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การจำลอง CT ด้วย e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การก่อตั้งทีมงานโรคหลอดเลือดสมอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
แบบจำลองการตัดสินใจด้วยปฏิกิริยาของร่างกาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ระยะรุนแรงเฉียบพลัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ของ NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
แนวทางที่ปรึกษาใหม่ - การสอบขั้นสุดท้าย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เส้นทางของที่ปรึกษาคนใหม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันรุนแรง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การจำหน่ายผู้ป่วยออก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนเข้าโรงพยาบาล (พื้นฐาน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP และ Angels: พยาบาลโรคหลอดเลือดสมองระดับมาสเตอร์คลาส 2024 - การทดสอบโมดูลใหม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP และ Angels: พยาบาลโรคหลอดเลือดสมองระดับมาสเตอร์คลาส 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โรคหลอดเลือดสมองขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
รวม | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
การลงทะเบียน E-Learning | แพทย์ | พยาบาล | ทีมรถพยาบาล | นักบําบัดด้านการพูด | นักโภชนาการ | นักกิจกรรมบําบัด | ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย | นักศึกษาแพทย์ | พยาบาลนักเรียน | ตัวแทนในพื้นที่ | ที่ปรึกษา Angels | หัวหน้าทีม Angels | แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป | อื่น ๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ขั้นตอนก่อนตัดสินใจเรื่องการรักษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: การช่วยชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูงสำหรับผู้ปฐมพยาบาลก่อนมาถึงโรงพยาบาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
วัน Angels อินโดนีเซีย 2025: เมนูลังกา 4 เมนูจู เคปปุซาน เปราวาตัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
พื้นฐานกิจกรรม Angels SpotMe (การปฐมนิเทศตัวแทน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ทีม Angels - คู่มือและบทช่วยสอนสําหรับเครื่องมือดิจิทัล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หลักสูตร OPE เว็บไซต์ Angels สําหรับที่ปรึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การจำลอง CT ด้วย e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การก่อตั้งทีมงานโรคหลอดเลือดสมอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
แบบจำลองการตัดสินใจด้วยปฏิกิริยาของร่างกาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ระยะรุนแรงเฉียบพลัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ของ NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
แนวทางที่ปรึกษาใหม่ - การสอบขั้นสุดท้าย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เส้นทางของที่ปรึกษาคนใหม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันรุนแรง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การจำหน่ายผู้ป่วยออก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนเข้าโรงพยาบาล (พื้นฐาน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP และ Angels: พยาบาลโรคหลอดเลือดสมองระดับมาสเตอร์คลาส 2024 - การทดสอบโมดูลใหม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP และ Angels: พยาบาลโรคหลอดเลือดสมองระดับมาสเตอร์คลาส 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โรคหลอดเลือดสมองขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ชื่อกิจกรรม | วันที่จัดกิจกรรม | ตําแหน่งที่ตั้ง | ชื่อ | สถานะการเข้าร่วม |
---|---|---|---|---|
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | ดรา เอ็ม.คาร์เล็ม โลริส โมราเลจา | ลงทะเบียนแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | MIR R2 Ana Rosa Simón Soto | ลงทะเบียนแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | โทมาส กอนซาเลส เฟอร์นันเดซ | ลงทะเบียนแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | MIR Amparo Sánchez Uribe | ลงทะเบียนแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | Desireé Giménez Morales MIR en Hospital La Inmaculada de Huercal Overa | เข้าร่วมแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | คุณ 2 ผู้อยู่อาศัย กิเมเนซ Trinidad Simón | ลงทะเบียนแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | MIR Carla Daza Altamirano | ลงทะเบียนแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | María Fernández López | เข้าร่วมแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | ลูเซีย ริซูโญ่ โบนิลลา | ลงทะเบียนแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | โฮเซ ลูอิส กราโนโร พาร์โด | ลงทะเบียนแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | บ้านพัก Médico Interno 1 อนาวูซาน | ลงทะเบียนแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | MIR- 1. María Ángeles Carmona Ruiz | ลงทะเบียนแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | Mir 1 Encarnacion Mireia Fernandez Hidalgo | ลงทะเบียนแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | Carmelo José Mendoza Guerrero | ลงทะเบียนแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | แองเจลิกา มาเรีย พาราดา เปเรซ | ลงทะเบียนแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | มิสเตอร์ มาเรีย โจส ซานเชซ กูวารา | เข้าร่วมแล้ว |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 จูนิโอ | 12/06/2024 | โรงพยาบาล Universitario Torrecárdenas | คาร์เมน M โลเปซ เฮิรนอโลนดีซ | ลงทะเบียนแล้ว |
เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Angels ที่ดียิ่งขึ้น เราจึงได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่คุณดำเนินการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา