E-Learning enrollment | Physicians | พยาบาล | ทีมรถพยาบาล | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | ตัวแทนในพื้นที่ | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | อื่น ๆ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ขั้นตอนก่อนตัดสินใจเรื่องการรักษา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: การช่วยชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูงสำหรับผู้ปฐมพยาบาลก่อนมาถึงโรงพยาบาล | 102 | 82 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 389 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หลักสูตร OPE เว็บไซต์ Angels สําหรับที่ปรึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
การจำลอง CT ด้วย e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
การก่อตั้งทีมงานโรคหลอดเลือดสมอง | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
แบบจำลองการตัดสินใจด้วยปฏิกิริยาของร่างกาย | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
ระยะรุนแรงเฉียบพลัน | 18 | 4 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 62 |
NIHSS online training course | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เส้นทางของที่ปรึกษาคนใหม่ | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
การเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันรุนแรง | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
การจำหน่ายผู้ป่วยออก | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนเข้าโรงพยาบาล (พื้นฐาน) | - | 2 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 29 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โรคหลอดเลือดสมองขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล | 1 | 38 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 77 |
Total | 141 | 128 | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 599 |
E-Learning enrollment | Physicians | พยาบาล | ทีมรถพยาบาล | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | ตัวแทนในพื้นที่ | Angels Consultants | Angels Team Leaders | General Practitioners | อื่น ๆ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ขั้นตอนก่อนตัดสินใจเรื่องการรักษา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: การช่วยชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูงสำหรับผู้ปฐมพยาบาลก่อนมาถึงโรงพยาบาล | 88 | 65 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 311 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หลักสูตร OPE เว็บไซต์ Angels สําหรับที่ปรึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
การจำลอง CT ด้วย e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
การก่อตั้งทีมงานโรคหลอดเลือดสมอง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
แบบจำลองการตัดสินใจด้วยปฏิกิริยาของร่างกาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
ระยะรุนแรงเฉียบพลัน | 13 | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 39 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เส้นทางของที่ปรึกษาคนใหม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันรุนแรง | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
การจำหน่ายผู้ป่วยออก | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนเข้าโรงพยาบาล (พื้นฐาน) | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โรคหลอดเลือดสมองขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
Total | 111 | 80 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 390 |
Event Name | Event Date | Location | ชื่อ | Attendance Status |
---|
เพื่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Angels ที่ดียิ่งขึ้น เราจึงได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่คุณดำเนินการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา